Beschreibung
Der Sunseeker Mähroboter S4 kombiniert modernste Sensortechnik mit echter Autonomie. Dank LiDAR-Technologie arbeitet der S4 unabhängig von Satelliten, zuverlässig selbst in komplexen oder abgeschatteten Bereichen. Mit AI Autonomous Mapping plant er seine Routen selbstständig und hochpräzise – ganz ohne manuelles Eingreifen.
Die AI-Kamera für smarte Hinderniserkennung sorgt jederzeit für sichere Navigation im Garten. Das robuste IPX6-Gehäuse schützt vor starkem Regen und intensivem Wasserstrahl, während das Floating Cutting Deck selbst auf anspruchsvollem Gelände einen konstant sauberen und gleichmäßigen Schnitt garantiert.
Produktdaten
| Schnittbreite | 18 cm |
|---|---|
| Max. Steigung | 42 % |
| Schnitthöhenabstufung | Stufenlos |
| Min. Schnitthöhe | 20 mm |
| Max. Schnitthöhe | 60 mm |
| Appsteuerung | Mit App-Steuerung |
| Automatische Updates | Mit automatischen Updates |
| Betrieb bei Regen | Geeignet für Betrieb bei Regen |
| Bluetooth-Funktion | Mit Bluetooth-Funktion |
| Diebstahlsicherung | Mit Diebstahlsicherung |
| Flächenbegrenzung | GPS-Zaun-Funktion |
| Durchfahrtsbreite min. | 80 cm |
| Durchfahrtshöhe min. | 40 cm |
| Flächenempfehlung bis max. | 1.000 m² |
| Hinderniserkennung | Mit Hinderniserkennung |
| Kamera | Mit Kamera |
| Mähplanerstellung | Programmierbar |
| Messerstop | Mit Messerstop-Funktion |
| Mobilfunk | Ohne Mobilfunk-Funktion |
| Navigation | Selbstständige Navigation |
| Rasenkanten-Funktion | Mit Rasenkanten-Funktion |
| Regensensor | Mit Regensensor |
| Schnitthöhenverstellung | Manuell |
| Selbstregulierendes Mähwerk | Mit selbstregulierendem Mähwerk |
| Smart-Home Kompatibilität | Google Smart Home |
| Stoßsensoren | Mit Stoßsensoren |
| Wifi | Wifi-fähig |
| Akkuspannung | 20 V |
| Akkuladung | 4 Ah |
| Schalldruckpegel | 60 dB |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 12,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 27,4 cm |
| Breite | 42,2 cm |
| Tiefe | 63,8 cm |


























Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.