Beschreibung
Der Sunseeker Mähroboter S5 hebt autonome Rasenpflege auf ein neues Leistungsniveau. Dank RTK-Navigation, Dualkamera und AI-assisted Mapping plant er seine Route präzise und effizient. Die AI-Kamera zur smarten Hinderniserkennung sorgt für maximale Sicherheit und reibungslose Navigation.
Dank All-Wheel-Drive meistert der S5 selbst steile Hänge, schwieriges Gelände und unebene Flächen souverän. Das wetterfeste IPX5-Design macht ihn zum zuverlässigen Partner bei jedem Wetter, und das Floating Cutting Deck garantiert einen konstant sauberen Schnitt – egal wie anspruchsvoll dein Garten ist.
Produktdaten
| Schnittbreite | 20 cm |
|---|---|
| Max. Steigung | 50 % |
| Schnitthöhenabstufung | Stufenlos |
| Min. Schnitthöhe | 20 mm |
| Max. Schnitthöhe | 60 mm |
| Appsteuerung | Mit App-Steuerung |
| Automatische Updates | Mit automatischen Updates |
| Betrieb bei Regen | Geeignet für Betrieb bei Regen |
| Bluetooth-Funktion | Mit Bluetooth-Funktion |
| Diebstahlsicherung | Mit Diebstahlsicherung |
| Flächenbegrenzung | GPS-Zaun-Funktion |
| Durchfahrtsbreite min. | 80 cm |
| Durchfahrtshöhe min. | 40 cm |
| Flächenempfehlung bis max. | 1.600 m² |
| Hinderniserkennung | Mit Hinderniserkennung |
| Kamera | Mit Kamera |
| Mähplanerstellung | Programmierbar |
| Messerstop | Mit Messerstop-Funktion |
| Mobilfunk | Ohne Mobilfunk-Funktion |
| Navigation | GPS-basierend |
| Rasenkanten-Funktion | Mit Rasenkanten-Funktion |
| Regensensor | Mit Regensensor |
| Schnitthöhenverstellung | Manuell |
| Selbstregulierendes Mähwerk | Mit selbstregulierendem Mähwerk |
| Smart-Home Kompatibilität | Google Smart Home |
| Stoßsensoren | Mit Stoßsensoren |
| Wifi | Wifi-fähig |
| Akkuspannung | 20 V |
| Akkuladung | 5 Ah |
| Schalldruckpegel | 60 dB |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 12,5 kg |
|---|---|
| Höhe | 28,0 cm |
| Breite | 42,0 cm |
| Tiefe | 68,0 cm |





















Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.