Beschreibung
Der Worx Mähroboter Landroid Vision Cloud für bis zu 650 m² kombiniert modernste Navigationstechnologien mit hoher Benutzerfreundlichkeit. Dank Vision-AI-Technologie und RTK-Unterstützung navigiert der Mähroboter äußerst präzise – ganz ohne Begrenzungskabel. Die automatische Kartierung sorgt dafür, dass der Roboter die Rasenfläche optimal erfasst und effizient abarbeitet.
Mit der frei positionierbaren Ladestation lässt sich der Mähroboter flexibel in nahezu jedem Garten installieren. Zusätzlich ermöglicht das enthaltene Cut-to-Zero-Modul randnahes Mähen für ein besonders sauberes Schnittergebnis. Der Roboter ist außerdem PowerShare-kompatibel, sodass der Akku mit vielen anderen Worx-Geräten genutzt werden kann – praktisch und kostensparend.
Produktdaten
| Schnittbreite | 18 cm |
|---|---|
| Max. Steigung | 33 % |
| Schnitthöhenabstufung | 7-fach |
| Min. Schnitthöhe | 30 mm |
| Max. Schnitthöhe | 60 mm |
| Appsteuerung | Mit App-Steuerung |
| Automatische Updates | Mit automatischen Updates |
| Betrieb bei Regen | Geeignet für Betrieb bei Regen |
| Bluetooth-Funktion | Mit Bluetooth-Funktion |
| Diebstahlsicherung | Mit Diebstahlsicherung |
| Flächenbegrenzung | Mit Kamera |
| Flächenempfehlung bis max. | 650 m² |
| Hinderniserkennung | Mit Hinderniserkennung |
| Kamera | Mit Kamera |
| Mähplanerstellung | Über App mit WLAN |
| Messerstop | Mit Messerstop-Funktion |
| Mobilfunk | Ohne Mobilfunk-Funktion |
| Navigation | Selbstständige Navigation |
| Rasenkanten-Funktion | Mit Rasenkanten-Funktion |
| Regensensor | Mit Regensensor |
| Schnitthöhenverstellung | Manuell |
| Selbstregulierendes Mähwerk | Mit selbstregulierendem Mähwerk |
| Smart-Home Kompatibilität | Amazon Smart Home |
| Stoßsensoren | Mit Stoßsensoren |
| Wifi | Wifi-fähig |
| Akkuspannung | 20 V |
| Akkuladung | 4 Ah |
| Schalldruckpegel | 59 dB |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 12,8 kg |
|---|---|
| Höhe | 28,3 cm |
| Breite | 48,9 cm |
| Tiefe | 57,6 cm |






















Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.