Beschreibung
Der Worx Mähroboter Landroid Vision Cloud ist die preiswerte und zugleich hochmoderne Lösung für Gärten bis 300 m². Dank seiner innovativen Vision-AI-Technologie erkennt der Mähroboter Hindernisse in Echtzeit und navigiert sicher durch den Garten – ganz ohne Begrenzungskabel.
Mit der integrierten RTK-Technologie und der automatischen Kartierung sorgt der Landroid Vision Cloud für besonders präzise Navigation und ein gleichmäßiges Mähergebnis. Die Ladestation ist frei positionierbar, wodurch die Installation besonders flexibel und unkompliziert ist.
Produktdaten
| Schnittbreite | 18 cm |
|---|---|
| Max. Steigung | 33 % |
| Schnitthöhenabstufung | 7-fach |
| Min. Schnitthöhe | 30 mm |
| Max. Schnitthöhe | 60 mm |
| Appsteuerung | Mit App-Steuerung |
| Automatische Updates | Mit automatischen Updates |
| Betrieb bei Regen | Geeignet für Betrieb bei Regen |
| Bluetooth-Funktion | Mit Bluetooth-Funktion |
| Diebstahlsicherung | Mit Diebstahlsicherung |
| Flächenbegrenzung | Mit Kamera |
| Flächenempfehlung bis max. | 300 m² |
| Hinderniserkennung | Mit Hinderniserkennung |
| Kamera | Mit Kamera |
| Mähplanerstellung | Über App mit WLAN |
| Messerstop | Mit Messerstop-Funktion |
| Mobilfunk | Ohne Mobilfunk-Funktion |
| Navigation | Selbstständige Navigation |
| Rasenkanten-Funktion | Mit Rasenkanten-Funktion |
| Regensensor | Mit Regensensor |
| Schnitthöhenverstellung | Manuell |
| Selbstregulierendes Mähwerk | Mit selbstregulierendem Mähwerk |
| Smart-Home Kompatibilität | Amazon Smart Home |
| Stoßsensoren | Mit Stoßsensoren |
| Wifi | Wifi-fähig |
| Akkuspannung | 20 V |
| Akkuladung | 2,5 Ah |
| Schalldruckpegel | 59 dB |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 11,1 kg |
|---|---|
| Höhe | 28,3 cm |
| Breite | 45,7 cm |
| Tiefe | 57,6 cm |


























Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.